<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>総合ニュース &#124; FX比較ナビ.com &#187; 経済指標</title>
	<atom:link href="http://www.fxtrade-navi.com/news/category/ecodata/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxtrade-navi.com/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 02:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>10年10月07日の注目経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-10-07_554.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-10-07_554.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[2010年10月07日の注目経済指標です。 日本-8月景気動向指数・速報 9月オーストラリア新規雇用者数 9月オーストラリア失業率 8月フランス貿易収支 8月イギリス鉱工業生産 8月イギリス製造業生産高 8月ドイツ鉱工業 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>2010年10月07日の注目経済指標です。</h4>
<blockquote>
<p>
日本-8月景気動向指数・速報<br />
9月オーストラリア新規雇用者数<br />
9月オーストラリア失業率<br />
8月フランス貿易収支<br />
8月イギリス鉱工業生産<br />
8月イギリス製造業生産高<br />
8月ドイツ鉱工業生産<br />
BOE政策金利発表<br />
欧州中銀金融政策発表<br />
8月カナダ住宅建設許可<br />
アメリカ新規失業保険申請件数<br />
8月アメリカ消費者信用残高<br />
</p>
</blockquote>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-10-07_554.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10年09月15日の注目経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-09-15_528.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-09-15_528.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 03:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[2010年09月15日の注目経済指標です。 8月イギリス雇用統計 8月ユーロ圏消費者物価指数・確報値 9月ニューヨーク連銀製造業景気指数 8月アメリカ米輸入物価指数 8月アメリカ鉱工業生産 8月アメリカ設備稼働率]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>2010年09月15日の注目経済指標です。</h4>
<blockquote>
<p>
8月イギリス雇用統計<br />
8月ユーロ圏消費者物価指数・確報値<br />
9月ニューヨーク連銀製造業景気指数<br />
8月アメリカ米輸入物価指数<br />
8月アメリカ鉱工業生産<br />
8月アメリカ設備稼働率
</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-09-15_528.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10年4月8日発表 各国経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-08_468.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-08_468.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[2010年4月8日発表の各国経済指標です。 日本 機械受注 [前月比] 予測: 3.7% 結果: -5.4% 前回: -3.7% 機械受注 [前年比] 予測: 2.1% 結果: -7.1% 前回: -1.1% 国際収支- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年4月8日発表の各国経済指標です。</p>

<ul>

<li>								
<strong>	日本	</strong>						
<dl><dt>	機械受注 [前月比]	</dt><dd>予測: 	3.7%	</dd><dd>結果: 	-5.4%	</dd><dd>前回: 	-3.7%	</dd></dl>
<dl><dt>	機械受注 [前年比]	</dt><dd>予測: 	2.1%	</dd><dd>結果: 	-7.1%	</dd><dd>前回: 	-1.1%	</dd></dl>
<dl><dt>	国際収支-経常収支	</dt><dd>予測: 	1兆6,200億円	</dd><dd>結果: 	1兆4,706億円	</dd><dd>前回: 	8,998億円	</dd></dl>
<dl><dt>	国際収支-経常収支 (季調済)	</dt><dd>予測: 	1兆2,487億円	</dd><dd>結果: 	1兆1,190億円	</dd><dd>前回: 	1兆7,128億円	</dd></dl>
<dl><dt>	国際収支-貿易収支	</dt><dd>予測: 	7,628億円	</dd><dd>結果: 	7,780億円	</dd><dd>前回: 	1,972億円	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	アメリカ	</strong>						
<dl><dt>	新規失業保険申請件数	</dt><dd>予測: 	435,000件	</dd><dd>結果: 	460,000件	</dd><dd>前回: 	439,000件	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	イギリス	</strong>						
<dl><dt>	ハリファックス住宅価格 (3ヶ月平均・前年比]	</dt><dd>予測: 	4.7%	</dd><dd>結果: 	5.2%	</dd><dd>前回: 	4.5%	</dd></dl>
<dl><dt>	ハリファックス住宅価格 [前月比]	</dt><dd>予測: 	0.5%	</dd><dd>結果: 	1.1%	</dd><dd>前回: 	-1.5%	</dd></dl>
<dl><dt>	英中銀政策金利	</dt><dd>予測: 	0.5%	</dd><dd>結果: 	0.5%	</dd><dd>前回: 	0.5%	</dd></dl>
<dl><dt>	鉱工業生産 [前月比]	</dt><dd>予測: 	0.5%	</dd><dd>結果: 	1.0%	</dd><dd>前回: 	-0.4%	</dd></dl>
<dl><dt>	鉱工業生産 [前年比]	</dt><dd>予測: 	-0.5%	</dd><dd>結果: 	-0.1%	</dd><dd>前回: 	-1.5%	</dd></dl>
<dl><dt>	製造業生産高 [前月比]	</dt><dd>予測: 	0.6%	</dd><dd>結果: 	1.3%	</dd><dd>前回: 	-0.9%	</dd></dl>
<dl><dt>	製造業生産高 [前年比]	</dt><dd>予測: 	0.8%	</dd><dd>結果: 	1.4%	</dd><dd>前回: 	0.2%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	オーストラリア	</strong>						
<dl><dt>	雇用者数 [前月比]	</dt><dd>予測: 	20,000人	</dd><dd>結果: 	19,600人	</dd><dd>前回: 	400人	</dd></dl>
<dl><dt>	失業率	</dt><dd>予測: 	5.3%	</dd><dd>結果: 	5.3%	</dd><dd>前回: 	5.3%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	スイス	</strong>						
<dl><dt>	失業率 (季調済)	</dt><dd>予測: 	4.1%	</dd><dd>結果: 	4.1%	</dd><dd>前回: 	4.1%	</dd></dl>
<dl><dt>	失業率 (季調前)	</dt><dd>予測: 	4.3%	</dd><dd>結果: 	4.2%	</dd><dd>前回: 	4.4%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	ドイツ	</strong>						
<dl><dt>	鉱工業生産 [前月比]	</dt><dd>予測: 	1.0%	</dd><dd>結果: 	0.0%	</dd><dd>前回: 	0.6%	</dd></dl>
<dl><dt>	鉱工業生産 [前年比]	</dt><dd>予測: 	6.3%	</dd><dd>結果: 	5.8%	</dd><dd>前回: 	2.2%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	ユーロ	</strong>						
<dl><dt>	ECB政策金利	</dt><dd>予測: 	1.0%	</dd><dd>結果: 	1.0%	</dd><dd>前回: 	1.0%	</dd></dl>
<dl><dt>	ユーロ圏小売売上高 [前月比]	</dt><dd>予測: 	0.0%	</dd><dd>結果: 	-0.6%	</dd><dd>前回: 	-0.3%	</dd></dl>
<dl><dt>	ユーロ圏小売売上高 [前年比]	</dt><dd>予測: 	-0.4%	</dd><dd>結果: 	-1.1%	</dd><dd>前回: 	-1.3%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	南アフリカ	</strong>						
<dl><dt>	SACOB景況感指数	</dt>		<dd>結果: 	83.2	</dd><dd>前回: 	83	</dd></dl>
<dl><dt>	製造業生産高 [前月比･季調済)	</dt><dd>予測: 	0.5%	</dd><dd>結果: 	-1.5%	</dd><dd>前回: 	-0.6%	</dd></dl>
<dl><dt>	製造業生産高 [前年比･季調前)	</dt><dd>予測: 	4.9%	</dd><dd>結果: 	2.7%	</dd><dd>前回: 	3.7%	</dd></dl>
</li>								

</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-08_468.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10年4月7日発表 各国経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-07_463.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-07_463.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[2010年4月7日発表の各国経済指標です。 日本 日銀政策金利 予測: 0.1% 結果: 0.1% 前回: 0.1% アメリカ MBA住宅ローン申請指数 結果: -11.0% 前回: 1.3% イギリス CIPS非製造業 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年4月7日発表の各国経済指標です。</p>

<ul>

<li>								
<strong>	日本	</strong>						
<dl><dt>	日銀政策金利	</dt><dd>予測: 	0.1%	</dd><dd>結果: 	0.1%	</dd><dd>前回: 	0.1%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	アメリカ	</strong>						
<dl><dt>	MBA住宅ローン申請指数	</dt>		<dd>結果: 	-11.0%	</dd><dd>前回: 	1.3%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	イギリス	</strong>						
<dl><dt>	CIPS非製造業PMI (購買担当者指数)	</dt><dd>予測: 	58	</dd><dd>結果: 	56.5	</dd><dd>前回: 	58.4	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	カナダ	</strong>						
<dl><dt>	住宅建設許可	</dt><dd>予測: 	2.1%	</dd><dd>結果: 	-0.5%	</dd><dd>前回: 	-4.9%	</dd></dl>
<dl><dt>	Ivey購買担当者景況感指数	</dt><dd>予測: 	55	</dd><dd>結果: 	57.8	</dd><dd>前回: 	51.9	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	スイス	</strong>						
<dl><dt>	実質小売売上高 [前年比]	</dt>		<dd>結果: 	3.1%	</dd><dd>前回: 	4.4%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	ドイツ	</strong>						
<dl><dt>	非製造業PMI (購買担当者指数)	</dt><dd>予測: 	54.7	</dd><dd>結果: 	54.9	</dd><dd>前回: 	54.7	</dd></dl>
<dl><dt>	製造業受注 [前月比]	</dt><dd>予測: 	-0.5%	</dd><dd>結果: 	0.0%	</dd><dd>前回: 	4.3%	</dd></dl>
<dl><dt>	製造業受注 [前年比]	</dt><dd>予測: 	22.6%	</dd><dd>結果: 	24.5%	</dd><dd>前回: 	19.6%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	ユーロ	</strong>						
<dl><dt>	ユーロ圏非製造業PMI (購買担当者指数)	</dt><dd>予測: 	53.7	</dd><dd>結果: 	54.1	</dd><dd>前回: 	53.7	</dd></dl>
<dl><dt>	ユーロ圏GDP [前期比]	</dt><dd>予測: 	0.1%	</dd><dd>結果: 	0.0%	</dd><dd>前回: 	0.1%	</dd></dl>
<dl><dt>	ユーロ圏生産者物価指数 (PPI) [前月比]	</dt><dd>予測: 	0.2%	</dd><dd>結果: 	0.1%	</dd><dd>前回: 	0.7%	</dd></dl>
<dl><dt>	ユーロ圏生産者物価指数 (PPI) [前年比]	</dt><dd>予測: 	-0.4%	</dd><dd>結果: 	-0.5%	</dd><dd>前回: 	-1.0%	</dd></dl>
<dl><dt>	ユーロ圏GDP [前年比]	</dt><dd>予測: 	-2.1%	</dd><dd>結果: 	-2.2%	</dd><dd>前回: 	-2.1%	</dd></dl>
</li>								

</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-07_463.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10年4月6日発表 各国経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-06_459.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-06_459.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[2010年4月6日発表の各国経済指標です。 日本 景気一致指数 (CI) 予測: 100.5 結果: 100.7 前回: 100.1 景気先行指数 (CI) 予測: 97.8 結果: 97.9 前回: 96.7 オースト [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年4月6日発表の各国経済指標です。</p>

<ul>

<li>								
<strong>	日本	</strong>						
<dl><dt>	景気一致指数 (CI)	</dt><dd>予測: 	100.5	</dd><dd>結果: 	100.7	</dd><dd>前回: 	100.1	</dd></dl>
<dl><dt>	景気先行指数 (CI)	</dt><dd>予測: 	97.8	</dd><dd>結果: 	97.9	</dd><dd>前回: 	96.7	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	オーストラリア	</strong>						
<dl><dt>	豪中銀政策金利	</dt><dd>予測: 	4.3%	</dd><dd>結果: 	4.3%	</dd><dd>前回: 	4.0%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	スイス	</strong>						
<dl><dt>	消費者物価指数 (CPI) [前月比]	</dt><dd>予測: 	0.1%	</dd><dd>結果: 	0.1%	</dd><dd>前回: 	0.1%	</dd></dl>
<dl><dt>	消費者物価指数 (CPI) [前年比]	</dt><dd>予測: 	1.4%	</dd><dd>結果: 	1.4%	</dd><dd>前回: 	0.9%	</dd></dl>
</li>								

</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-06_459.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10年4月5日発表 各国経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-05_455.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-05_455.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[2010年4月5日発表の各国経済指標です。 アメリカ ISM非製造業景気指数 予測: 54 結果: 55.4 前回: 53 中古住宅販売件数成約指数 [前月比] 予測: 0.0% 結果: 8.2% 前回: -7.6%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年4月5日発表の各国経済指標です。</p>

<ul>

<li>								
<strong>	アメリカ	</strong>						
<dl><dt>	ISM非製造業景気指数	</dt><dd>予測: 	54	</dd><dd>結果: 	55.4	</dd><dd>前回: 	53	</dd></dl>
<dl><dt>	中古住宅販売件数成約指数 [前月比]	</dt><dd>予測: 	0.0%	</dd><dd>結果: 	8.2%	</dd><dd>前回: 	-7.6%	</dd></dl>
</li>								

</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-05_455.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10年4月2日発表 各国経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-02_453.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-02_453.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[2010年4月2日発表の各国経済指標です。 アメリカ 失業率 予測: 9.7% 結果: 9.7% 前回: 9.7% 非農業部門雇用者数 (NFP) [前月比] 予測: 184,000人 結果: 162,000人 前回:  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年4月2日発表の各国経済指標です。</p>

<ul>

<li>								
<strong>	アメリカ	</strong>						
<dl><dt>	失業率	</dt><dd>予測: 	9.7%	</dd><dd>結果: 	9.7%	</dd><dd>前回: 	9.7%	</dd></dl>
<dl><dt>	非農業部門雇用者数 (NFP) [前月比]	</dt><dd>予測: 	184,000人	</dd><dd>結果: 	162,000人	</dd><dd>前回: 	-36,000人	</dd></dl>
</li>								

</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-02_453.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10年4月1日発表 各国経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-01_449.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-01_449.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[2010年4月1日発表の各国経済指標です。 アメリカ 新規失業保険申請件数 予測: 440,000件 結果: 439,000件 前回: 442,000件 ISM製造業景気指数 予測: 57 結果: 59.6 前回: 56 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年4月1日発表の各国経済指標です。</p>

<ul>

<li>								
<strong>	アメリカ	</strong>						
<dl><dt>	新規失業保険申請件数	</dt><dd>予測: 	440,000件	</dd><dd>結果: 	439,000件	</dd><dd>前回: 	442,000件	</dd></dl>
<dl><dt>	ISM製造業景気指数	</dt><dd>予測: 	57	</dd><dd>結果: 	59.6	</dd><dd>前回: 	56.5	</dd></dl>
<dl><dt>	建設支出 [前月比]	</dt><dd>予測: 	-1.0%	</dd><dd>結果: 	-1.3%	</dd><dd>前回: 	-0.6%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	イギリス	</strong>						
<dl><dt>	CIPS製造業PMI (購買担当者指数)	</dt><dd>予測: 	56.8	</dd><dd>結果: 	57.2	</dd><dd>前回: 	56.6	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	オーストラリア	</strong>						
<dl><dt>	貿易収支	</dt><dd>予測: 	-13億4,000万豪ドル	</dd><dd>結果: 	-19億2,400万豪ドル	</dd><dd>前回: 	-11億7,600万豪ドル	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	スイス	</strong>						
<dl><dt>	SVME購買担当者景況指数 (PMI)	</dt><dd>予測: 	59	</dd><dd>結果: 	65.5	</dd><dd>前回: 	57.4	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	ドイツ	</strong>						
<dl><dt>	小売売上高指数 [前月比]	</dt><dd>予測: 	0.0%	</dd><dd>結果: 	-0.4%	</dd><dd>前回: 	0.0%	</dd></dl>
<dl><dt>	小売売上高指数 [前年比]	</dt><dd>予測: 	-0.4%	</dd><dd>結果: 	-0.9%	</dd><dd>前回: 	-3.4%	</dd></dl>
<dl><dt>	製造業PMI (購買担当者指数)	</dt><dd>予測: 	59.6	</dd><dd>結果: 	60.2	</dd><dd>前回: 	59.6	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	ユーロ	</strong>						
<dl><dt>	ユーロ圏製造業PMI (購買担当者指数)	</dt><dd>予測: 	56.3	</dd><dd>結果: 	56.6	</dd><dd>前回: 	56.3	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	中国	</strong>						
<dl><dt>	製造業PMI	</dt><dd>予測: 	55	</dd><dd>結果: 	55.1	</dd><dd>前回: 	52	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	日本	</strong>						
<dl><dt>	日銀短観 (大企業製造業・業況判断)	</dt><dd>予測: 	-14	</dd><dd>結果: 	-14	</dd><dd>前回: 	-24	</dd></dl>
<dl><dt>	日銀短観 (大企業非製造業・業況判断)	</dt><dd>予測: 	-18	</dd><dd>結果: 	-14	</dd><dd>前回: 	-22	</dd></dl>
<dl><dt>	日銀短観 (大企業製造業・先行き)	</dt><dd>予測: 	-8	</dd><dd>結果: 	-8	</dd><dd>前回: 	-18	</dd></dl>
<dl><dt>	日銀短観 (大企業非製造業・先行き)	</dt><dd>予測: 	-15	</dd><dd>結果: 	-10	</dd><dd>前回: 	-19	</dd></dl>
<dl><dt>	日銀短観 (大企業全産業・設備投資)	</dt><dd>予測: 	-0.4%	</dd><dd>結果: 	-0.4%	</dd><dd>前回: 	-13.8%	</dd></dl>
</li>								

</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-04-01_449.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10年3月31日発表 各国経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-03-31_445.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-03-31_445.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[2010年3月31日発表の各国経済指標です。 アメリカ MBA住宅ローン申請指数 結果: 1.3% 前回: -4.2% ADP雇用者数 [前月比] 予測: 40,000人 結果: -23,000人 前回: -20,000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年3月31日発表の各国経済指標です。</p>

<ul>

<li>								
<strong>	アメリカ	</strong>						
<dl><dt>	MBA住宅ローン申請指数	</dt>		<dd>結果: 	1.3%	</dd><dd>前回: 	-4.2%	</dd></dl>
<dl><dt>	ADP雇用者数 [前月比]	</dt><dd>予測: 	40,000人	</dd><dd>結果: 	-23,000人	</dd><dd>前回: 	-20,000人	</dd></dl>
<dl><dt>	シカゴ購買部協会景気指数	</dt><dd>予測: 	61	</dd><dd>結果: 	58.8	</dd><dd>前回: 	62.6	</dd></dl>
<dl><dt>	製造業新規受注 [前月比]	</dt><dd>予測: 	0.5%	</dd><dd>結果: 	0.6%	</dd><dd>前回: 	1.7%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	イギリス	</strong>						
<dl><dt>	GFK消費者信頼感調査	</dt><dd>予測: 	-13	</dd><dd>結果: 	-15	</dd><dd>前回: 	-14	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	オーストラリア	</strong>						
<dl><dt>	小売売上高 [前月比]	</dt><dd>予測: 	0.3%	</dd><dd>結果: 	-1.4%	</dd><dd>前回: 	1.2%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	カナダ	</strong>						
<dl><dt>	GDP [前月比]	</dt><dd>予測: 	0.5%	</dd><dd>結果: 	0.6%	</dd><dd>前回: 	0.6%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	スイス	</strong>						
<dl><dt>	KOF先行指数	</dt><dd>予測: 	1.9	</dd><dd>結果: 	1.93	</dd><dd>前回: 	1.87	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	ドイツ	</strong>						
<dl><dt>	失業者数	</dt><dd>予測: 	7,000人	</dd><dd>結果: 	-31,000人	</dd><dd>前回: 	7,000人	</dd></dl>
<dl><dt>	失業率	</dt><dd>予測: 	8.2%	</dd><dd>結果: 	8.0%	</dd><dd>前回: 	8.2%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	ニュージーランド	</strong>						
<dl><dt>	NBNZ企業信頼感	</dt>		<dd>結果: 	42.5	</dd><dd>前回: 	50.1	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	ユーロ	</strong>						
<dl><dt>	失業率	</dt><dd>予測: 	10.0%	</dd><dd>結果: 	10.0%	</dd><dd>前回: 	9.9%	</dd></dl>
<dl><dt>	消費者物価指数･概算速報 (CPI) [前年比]	</dt><dd>予測: 	1.1%	</dd><dd>結果: 	1.5%	</dd><dd>前回: 	0.9%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	南アフリカ	</strong>						
<dl><dt>	貿易収支	</dt><dd>予測: 	-21億ランド	</dd><dd>結果: 	-57億ランド	</dd><dd>前回: 	-33億ランド	</dd></dl>
</li>								

</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-03-31_445.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10年3月30日発表 各国経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-03-30_441.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2010-03-30_441.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[2010年3月30日発表の各国経済指標です。 日本 失業率 予測: 4.9% 結果: 4.9% 前回: 4.9% 有効求人倍率 予測: 0.47 結果: 0.47 前回: 0.46 鉱工業生産 [前月比] 予測: -0. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年3月30日発表の各国経済指標です。</p>

<ul>

<li>								
<strong>	日本	</strong>						
<dl><dt>	失業率	</dt><dd>予測: 	4.9%	</dd><dd>結果: 	4.9%	</dd><dd>前回: 	4.9%	</dd></dl>
<dl><dt>	有効求人倍率	</dt><dd>予測: 	0.47	</dd><dd>結果: 	0.47	</dd><dd>前回: 	0.46	</dd></dl>
<dl><dt>	鉱工業生産 [前月比]	</dt><dd>予測: 	-0.5%	</dd><dd>結果: 	-0.9%	</dd><dd>前回: 	2.7%	</dd></dl>
<dl><dt>	鉱工業生産 [前年比]	</dt><dd>予測: 	31.7%	</dd><dd>結果: 	31.3%	</dd><dd>前回: 	18.5%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	アメリカ	</strong>						
<dl><dt>	S&#038;Pケースシラー住宅価格 (20都市) [前年比]	</dt><dd>予測: 	-0.7%	</dd><dd>結果: 	-0.7%	</dd><dd>前回: 	-3.1%	</dd></dl>
<dl><dt>	コンファレンスボード消費者信頼感指数	</dt><dd>予測: 	51	</dd><dd>結果: 	52.5	</dd><dd>前回: 	46	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	イギリス	</strong>						
<dl><dt>	ネーションワイド住宅価格 [前月比]	</dt><dd>予測: 	0.2%	</dd><dd>結果: 	0.7%	</dd><dd>前回: 	-1.0%	</dd></dl>
<dl><dt>	ネーションワイド住宅価格 [前年比]	</dt><dd>予測: 	8.2%	</dd><dd>結果: 	9.0%	</dd><dd>前回: 	9.2%	</dd></dl>
<dl><dt>	経常収支	</dt><dd>予測: 	-51億ポンド	</dd><dd>結果: 	-17億ポンド	</dd><dd>前回: 	-47億ポンド	</dd></dl>
<dl><dt>	GDP [前期比]	</dt><dd>予測: 	0.3%	</dd><dd>結果: 	0.4%	</dd><dd>前回: 	0.3%	</dd></dl>
<dl><dt>	GDP [前年比]	</dt><dd>予測: 	-3.3%	</dd><dd>結果: 	-3.1%	</dd><dd>前回: 	-3.3%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	カナダ	</strong>						
<dl><dt>	鉱工業製品価格 [前月比]	</dt><dd>予測: 	0.1%	</dd><dd>結果: 	0.0%	</dd><dd>前回: 	0.3%	</dd></dl>
<dl><dt>	原料価格指数 [前月比]	</dt><dd>予測: 	-0.5%	</dd><dd>結果: 	0.4%	</dd><dd>前回: 	3.3%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
<strong>	ドイツ	</strong>						
<dl><dt>	輸入物価指数 [前月比]	</dt><dd>予測: 	0.4%	</dd><dd>結果: 	1.0%	</dd><dd>前回: 	1.7%	</dd></dl>
<dl><dt>	輸入物価指数 [前月比]	</dt><dd>予測: 	2.0%	</dd><dd>結果: 	2.6%	</dd><dd>前回: 	1.4%	</dd></dl>
</li>								
<li>								
