<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>総合ニュース &#124; FX比較ナビ.com &#187; 経済ニュース</title>
	<atom:link href="http://www.fxtrade-navi.com/news/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxtrade-navi.com/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 02:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>11年12月19日の注目経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-19_1143.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-19_1143.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 02:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月19日の注目経済指標です。 日本 - 海外 ユーロ圏経常収支 ユーロ圏建設支出 カナダ卸売売上高 NAHB住宅市場指数 為替NY終値：USD/JPY　&#160;77.82　EUR/JPY　101.43　 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>2011年12月19日の注目経済指標です。</h4>
<blockquote>
<p>
<strong>日本</strong><br />
-<br />
<br />
<strong>海外</strong><br />
ユーロ圏経常収支<br />
ユーロ圏建設支出<br />
カナダ卸売売上高<br />
NAHB住宅市場指数<br />
</p>
<br />
<p>
<strong>為替NY終値</strong>：USD/JPY　&nbsp;77.82　EUR/JPY　101.43　GBP/JPY　120.92　AUD/JPY　&nbsp;77.57<br />
<strong>日経225平均株価終値</strong>：8,401.72
</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-19_1143.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11年12月14日の注目経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-14_1141.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-14_1141.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 03:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月14日の注目経済指標です。 日本 鉱工業生産・確報 海外 南アフリカ消費者物価指数 イギリス失業率 イギリス失業保険申請件数 ユーロ圏鉱工業生産・季調済 カナダ景気先行指数 アメリカ輸入物価指数 為替NY [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>2011年12月14日の注目経済指標です。</h4>
<blockquote>
<p>
<strong>日本</strong><br />
鉱工業生産・確報<br />
<br />
<strong>海外</strong><br />
南アフリカ消費者物価指数<br />
イギリス失業率<br />
イギリス失業保険申請件数<br />
ユーロ圏鉱工業生産・季調済<br />
カナダ景気先行指数<br />
アメリカ輸入物価指数<br />
</p>
<br />
<p>
<strong>為替NY終値</strong>：USD/JPY　&nbsp;78.00　EUR/JPY　101.64　GBP/JPY　120.72　AUD/JPY　&nbsp;78.10<br />
<strong>日経225平均株価終値</strong>：8,653.82
</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-14_1141.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11年12月13日の注目経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-13_1139.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-13_1139.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 02:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月13日の注目経済指標です。 日本 - 海外 フランス消費者物価指数 イギリス消費者物価指数 イギリス小売物価指数 ドイツZEW景況感調査 ユーロ圏ZEW景況感調査 アメリカ小売売上高 アメリカ企業在庫 F [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>2011年12月13日の注目経済指標です。</h4>
<blockquote>
<p>
<strong>日本</strong><br />
-<br />
<br />
<strong>海外</strong><br />
フランス消費者物価指数<br />
イギリス消費者物価指数<br />
イギリス小売物価指数<br />
ドイツZEW景況感調査<br />
ユーロ圏ZEW景況感調査<br />
アメリカ小売売上高<br />
アメリカ企業在庫<br />
FOMC政策金利発表<br />
</p>
<br />
<p>
<strong>為替NY終値</strong>：USD/JPY　&nbsp;77.90　EUR/JPY　102.73　GBP/JPY　121.36　AUD/JPY　&nbsp;78.40<br />
<strong>日経225平均株価終値</strong>：8,653.82
</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-13_1139.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11年12月12日の注目経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-12_1136.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-12_1136.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月12日の注目経済指標です。 日本 - 海外 オーストラリア貿易収支 アメリカ月次財政収支 為替NY終値：USD/JPY　&#160;77.55　EUR/JPY　103.77　GBP/JPY　121.48　 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>2011年12月12日の注目経済指標です。</h4>
<blockquote>
<p>
<strong>日本</strong><br />
-<br />
<br />
<strong>海外</strong><br />
オーストラリア貿易収支<br />
アメリカ月次財政収支<br />
</p>
<br />
<p>
<strong>為替NY終値</strong>：USD/JPY　&nbsp;77.55　EUR/JPY　103.77　GBP/JPY　121.48　AUD/JPY　&nbsp;79.23<br />
<strong>日経225平均株価終値</strong>：8,536.46
</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-12_1136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11年12月09日の注目経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-09_1133.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-09_1133.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 02:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月09日の注目経済指標です。 日本 マネーストックM2+CD 第3四半期GDP・二次速報 海外 ドイツ貿易収支 ドイツ経常収支 ドイツ消費者物価指数・確報 フランス鉱工業生産 イギリス生産者物価指数 イギリ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>2011年12月09日の注目経済指標です。</h4>
<blockquote>
<p>
<strong>日本</strong><br />
マネーストックM2+CD<br />
第3四半期GDP・二次速報<br />
<br />
<strong>海外</strong><br />
ドイツ貿易収支<br />
ドイツ経常収支<br />
ドイツ消費者物価指数・確報<br />
フランス鉱工業生産<br />
イギリス生産者物価指数<br />
イギリス商品貿易収支<br />
カナダ労働生産率<br />
カナダ国際商品貿易<br />
アメリカ貿易収支<br />
ミシガン大消費者信頼感指数・速報値<br />
</p>
<br />
<p>
<strong>為替NY終値</strong>：USD/JPY　&nbsp;77.68　EUR/JPY　103.64　GBP/JPY　121.38　AUD/JPY　&nbsp;78.96<br />
<strong>日経225平均株価終値</strong>：8,664.58
</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-09_1133.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11年12月08日の注目経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-08_1131.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-08_1131.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 01:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月08日の注目経済指標です。 日本 機械受注 経常収支 貿易収支 景気ウォッチャー調査 海外 オーストラリア失業率 オーストラリア新規雇用者数 フランス非農業部門雇用者・確報 南アフリカ経常収支 BOE政策 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>2011年12月08日の注目経済指標です。</h4>
<blockquote>
<p>
<strong>日本</strong><br />
機械受注<br />
経常収支<br />
貿易収支<br />
景気ウォッチャー調査<br />
<br />
<strong>海外</strong><br />
オーストラリア失業率<br />
オーストラリア新規雇用者数<br />
フランス非農業部門雇用者・確報<br />
南アフリカ経常収支<br />
BOE政策金利発表<br />
欧州中銀金融政策発表<br />
カナダ住宅着工件数<br />
カナダ新築住宅価格指数<br />
アメリカ新規失業保険申請件数<br />
アメリカ卸売在庫<br />
</p>
<br />
<p>
<strong>為替NY終値</strong>：USD/JPY　&nbsp;77.62　EUR/JPY　104.16　GBP/JPY　121.97　AUD/JPY　&nbsp;79.93<br />
<strong>日経225平均株価終値</strong>：8,722.17
</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-08_1131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11年12月07日の注目経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-07_1129.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-07_1129.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 02:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月06日の注目経済指標です。 日本 景気動向指数・速報 海外 オーストラリアGDP スイス失業率 フランス貿易収支 イギリス鉱工業生産 イギリス製造業生産高 ドイツ鉱工業生産 南アフリカ実質小売売上高 アメ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>2011年12月06日の注目経済指標です。</h4>
<blockquote>
<p>
<strong>日本</strong><br />
景気動向指数・速報<br />
<br />
<strong>海外</strong><br />
オーストラリアGDP<br />
スイス失業率<br />
フランス貿易収支<br />
イギリス鉱工業生産<br />
イギリス製造業生産高<br />
ドイツ鉱工業生産<br />
南アフリカ実質小売売上高<br />
アメリカ消費者信用残高<br />
RBNZオフィシャル・キャッシュレート<br />
ニュージーランド製造業売上高<br />
</p>
<br />
<p>
<strong>為替NY終値</strong>：USD/JPY　&nbsp;77.73　EUR/JPY　104.14　GBP/JPY　121.22　AUD/JPY　&nbsp;79.63<br />
<strong>日経225平均株価終値</strong>：8,575.16
</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-07_1129.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11年12月06日の注目経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-06_1126.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-06_1126.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 02:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月06日の注目経済指標です。 日本 - 海外 オーストラリア経常収支 RBAキャッシュターゲット スイス消費者物価指数 ユーロ圏GDP・改定値 ドイツ製造業受注 カナダ住宅建設許可 カナダ中銀政策金利発表  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>2011年12月06日の注目経済指標です。</h4>
<blockquote>
<p>
<strong>日本</strong><br />
-<br />
<br />
<strong>海外</strong><br />
オーストラリア経常収支<br />
RBAキャッシュターゲット<br />
スイス消費者物価指数<br />
ユーロ圏GDP・改定値<br />
ドイツ製造業受注<br />
カナダ住宅建設許可<br />
カナダ中銀政策金利発表<br />
カナダIvey購買部協会指数<br />
</p>
<br />
<p>
<strong>為替NY終値</strong>：USD/JPY　&nbsp;77.78　EUR/JPY　104.14　GBP/JPY　121.59　AUD/JPY　&nbsp;79.82<br />
<strong>日経225平均株価終値</strong>：8,695.98
</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-06_1126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11年12月01日の注目経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-01_1124.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-01_1124.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月01日の注目経済指標です。 日本 鉱工業生産・速報 外国為替平衡操作の実施状況 海外 イギリスGFK消費者信頼感調査 オーストラリア民間設備投資 フランス生産者物価指数 ドイツ失業者数 ドイツ失業率 ユー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>2011年12月01日の注目経済指標です。</h4>
<blockquote>
<p>
<strong>日本</strong><br />
鉱工業生産・速報<br />
外国為替平衡操作の実施状況<br />
<br />
<strong>海外</strong><br />
イギリスGFK消費者信頼感調査<br />
オーストラリア民間設備投資<br />
フランス生産者物価指数<br />
ドイツ失業者数<br />
ドイツ失業率<br />
ユーロ圏消費者物価指数・速報<br />
ユーロ圏失業率<br />
スイスKOF先行指数<br />
南アフリカ貿易収支<br />
ADP全国雇用者数<br />
カナダGDP<br />
アメリカ非農業部門労働生産性・確報<br />
アメリカ単位労働費用・確報<br />
シカゴ購買部協会景気指数<br />
アメリカ中古住宅販売成約<br />
ベージュブック<br />
</p>
<br />
<p>
<strong>為替NY終値</strong>：USD/JPY　&nbsp;77.90　EUR/JPY　103.72　GBP/JPY　121.50　AUD/JPY　&nbsp;77.91<br />
<strong>日経225平均株価終値</strong>：8,477.82
</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-12-01_1124.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11年11月30日の注目経済指標</title>
		<link>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-11-30_1122.html</link>
		<comments>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-11-30_1122.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 01:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade-navi.com/news/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月30日の注目経済指標です。 日本 鉱工業生産・速報 外国為替平衡操作の実施状況 海外 イギリスGFK消費者信頼感調査 オーストラリア民間設備投資 フランス生産者物価指数 ドイツ失業者数 ドイツ失業率 ユー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>2011年11月30日の注目経済指標です。</h4>
<blockquote>
<p>
<strong>日本</strong><br />
鉱工業生産・速報<br />
外国為替平衡操作の実施状況<br />
<br />
<strong>海外</strong><br />
イギリスGFK消費者信頼感調査<br />
オーストラリア民間設備投資<br />
フランス生産者物価指数<br />
ドイツ失業者数<br />
ドイツ失業率<br />
ユーロ圏消費者物価指数・速報<br />
ユーロ圏失業率<br />
スイスKOF先行指数<br />
南アフリカ貿易収支<br />
ADP全国雇用者数<br />
カナダGDP<br />
アメリカ非農業部門労働生産性・確報<br />
アメリカ単位労働費用・確報<br />
シカゴ購買部協会景気指数<br />
アメリカ中古住宅販売成約<br />
ベージュブック<br />
</p>
<br />
<p>
<strong>為替NY終値</strong>：USD/JPY　&nbsp;77.90　EUR/JPY　103.72　GBP/JPY　121.50　AUD/JPY　&nbsp;77.91<br />
<strong>日経225平均株価終値</strong>：8,477.82
</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxtrade-navi.com/news/2011-11-30_1122.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

